Inicio›Transparencia
Transparencia
Balances, presupuesto, ordenanzas, resoluciones, pagos y licitaciones de la comuna.
Información pública
Transparencia institucional
Toda la información de la gestión comunal está disponible para los vecinos, sin necesidad de trámite previo. Publicamos balances, presupuesto, normativa, pagos y contrataciones.
La transparencia es un compromiso asumido por la Comisión Comunal: los recursos son públicos y su destino debe poder ser controlado por cualquier vecino.
◆ Acceso a la información pública
Si no encontrás un documento, podés solicitarlo por Mesa de Entradas. La comuna debe responder en un plazo máximo de 15 días hábiles.
📊Balances y estados contables
| Documento | Período | Publicado | Descarga |
|---|---|---|---|
| Balance general 2025Ejercicio cerrado al 31/12/2025 | 2025 | 12/03/2026 | |
| Balance general 2024Ejercicio cerrado al 31/12/2024 | 2024 | 10/03/2025 | |
| Estado de ejecución 1° semestreIngresos y egresos | 2026 | 15/07/2026 | |
| Balance general 2023Ejercicio cerrado al 31/12/2023 | 2023 | 08/03/2024 |
💵Presupuesto
| Documento | Período | Publicado | Descarga |
|---|---|---|---|
| Presupuesto General 2026Aprobado por Ordenanza 412/25 | 2026 | 20/12/2025 | |
| Presupuesto General 2025Aprobado por Ordenanza 389/24 | 2025 | 18/12/2024 | |
| Ejecución presupuestaria 1° trimestreDetalle por partida | 2026 | 14/04/2026 |
📜Ordenanzas
| Ordenanza | Número | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Presupuesto General 2026Aprobación del cálculo de recursos y gastos | 412/25 | 20/12/2025 | |
| Tasa General de InmueblesActualización de alícuotas y categorías | 410/25 | 05/12/2025 | |
| Arbolado públicoRegulación de poda, extracción y plantación | 405/25 | 18/09/2025 | |
| Habilitaciones comercialesRequisitos y aranceles por rubro | 398/25 | 22/05/2025 | |
| Gestión de residuosSeparación en origen y recolección diferenciada | 392/25 | 14/03/2025 |
📄Resoluciones
| Resolución | Número | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Llamado a licitación – pavimentoCalle Belgrano, tramo 1 | 078/26 | 02/06/2026 | |
| Designación de personalÁrea Servicios Urbanos | 071/26 | 19/04/2026 | |
| Plan de pagos TGIFacilidades para deudores | 065/26 | 03/03/2026 | |
| Declaración de interés comunal38ª Fiesta del Trigo | 060/26 | 10/02/2026 |
🧾Órdenes de pago
| Concepto | Período | Monto | Descarga |
|---|---|---|---|
| Órdenes de pago – junio 2026Listado completo del mes | 06/2026 | $ 18.420.500 | |
| Órdenes de pago – mayo 2026Listado completo del mes | 05/2026 | $ 16.980.200 | |
| Órdenes de pago – abril 2026Listado completo del mes | 04/2026 | $ 15.740.900 | |
| Órdenes de pago – marzo 2026Listado completo del mes | 03/2026 | $ 15.115.300 |
💼Licitaciones y compras
| Llamado | Estado | Apertura | Pliego |
|---|---|---|---|
| Pavimentación calle Belgrano – Etapa 2Licitación pública 03/2026 | Abierta | 12/08/2026 | |
| Provisión de luminarias LEDConcurso de precios 07/2026 | Abierta | 29/07/2026 | |
| Camioneta utilitaria 0 kmLicitación privada 02/2026 | Adjudicada | 15/05/2026 | |
| Materiales para desagüesConcurso de precios 04/2026 | Adjudicada | 20/03/2026 |